По городу | Цена посадки, руб. | Цена за км., руб. | Мин. заказ, руб. | Кол-во км. в мин. заказе |
75 | 15 | 150 | 5 | |
По часам | Цена за час, руб. | Мин. заказ, часов | Включено в час, км. | Цена за км. сверхнормы, руб. |
Аэропорт | В аэропорт, руб. | Из аэропорта, руб. | Туда и обратно, руб. | Встреча в аэропорту, руб. |
800 | 1000 | 1800 | 1000 | |
Загород | Цена за км., руб. | Сосновоборск, руб. | Дивногорск, руб. | Железногорск, руб. |
10 | ||||
Дополнительно: |