По городу | Цена посадки, руб. | Цена за км., руб. | Мин. заказ, руб. | Кол-во км. в мин. заказе |
180 | 17 | 180 | ||
По часам | Цена за час, руб. | Мин. заказ, часов | Включено в час, км. | Цена за км. сверхнормы, руб. |
Аэропорт | В аэропорт, руб. | Из аэропорта, руб. | Туда и обратно, руб. | Встреча в аэропорту, руб. |
900 | 1000 | 1700 | 1000 | |
Загород | Цена за км., руб. | Сосновоборск, руб. | Дивногорск, руб. | Железногорск, руб. |
24 | ||||
Дополнительно: |