По городу | Цена посадки, руб. | Цена за км., руб. | Мин. заказ, руб. | Кол-во км. в мин. заказе |
70 | 12 | 100 | 3 | |
По часам | Цена за час, руб. | Мин. заказ, часов | Включено в час, км. | Цена за км. сверхнормы, руб. |
300 | 1 | 10 | 15 | |
Аэропорт | В аэропорт, руб. | Из аэропорта, руб. | Туда и обратно, руб. | Встреча в аэропорту, руб. |
700 | 800 | 900 | 800 | |
Загород | Цена за км., руб. | Сосновоборск, руб. | Дивногорск, руб. | Железногорск, руб. |
25 | 700 | 800 | 800 | |
Дополнительно: |