По городу | Цена посадки, руб. | Цена за км., руб. | Мин. заказ, руб. | Кол-во км. в мин. заказе |
25 | 16 | 150 | 5 | |
По часам | Цена за час, руб. | Мин. заказ, часов | Включено в час, км. | Цена за км. сверхнормы, руб. |
250 | 1 | 10 | 16 | |
Аэропорт | В аэропорт, руб. | Из аэропорта, руб. | Туда и обратно, руб. | Встреча в аэропорту, руб. |
700 | 1000 | 1400 | ||
Загород | Цена за км., руб. | Сосновоборск, руб. | Дивногорск, руб. | Железногорск, руб. |
30 | 800 | 800 | 800 | |
Дополнительно: |